OFEN TYP FB 2
Verschiedene Optionen auf Anfrage erhältlich ! |
|
|
Ofentyp |
Ofenlänge gesamt |
Nutzbare Breite auf dem Band |
Nutzbare Höhe auf dem Band |
kW |
Anzahl Heizzonen |
Anzahl Arbeitskanäle |
Gasverbrauch pro Kanal (m3/h) |
FB 2 60-600-20 | 2000 mm | 60 mm | Max. 25 mm | 2 x 3,7 | 1 pro Kanal | 2 | 0,7 à 1 m3/h |
FB 2 60-600-35 | 3500 mm | 60 mm | Max. 25 mm | 2 x 7,8 | 2 pro Kanal | 2 | 0,7 à 1 m3/h |
FB 2 60-600-40 | 4000 mm | 60 mm | Max. 25 mm | 2 x 7,8 | 2 pro Kanal | 2 | 0,7 à 1 m3/h |
FB 2 60-900-44 | 4400 mm | 60 mm | Max. 25 mm | 2 x 12 | 3 pro Kanal | 2 | 0,7 à 1 m3/h |
FB 2 75-600-35 | 3500 mm | 75 mm | Max. 35 mm | 2 x 10,5 | 2 pro Kanal | 2 | 1 à 1,5 m3/h |
FB 2 75-600-40 | 4000 mm | 75 mm | Max. 35 mm | 2 x 10,5 | 1 pro Kanal | 2 | 1 à 1,5 m3/h |
FB 2 90-1000-50 | 5000 mm | 90 mm | Max. 40 mm | 2 x 20 | 2 pro Kanal | 2 | 1,2 à 1,6 m3/h |
FB 2 90-1000-60 |
6000 mm | 90 mm | Max. 40 mm | 2 x 20 | 2 pro Kanal | 2 | 1,2 à 1,6 m3/h |
FB 2 150-1450-78 |
7800 mm | 150 mm | Max. 40 mm | 2 x 36 | 3 pro Kanal | 2 | 1,6 à 2,0 m3/h |
Ofen-Länge auf Antrag!